一、以下垃圾車可按用戶要求設計、改裝成各種用途垃圾車,用戶可自帶底盤來公司改裝(由本公司提供改裝合格證),特別推出垃圾車帶灑水車多功能車,是環(huán)衛(wèi)、園林綠化、公路建設維護理想之選。 二、程力公司在三包服務期內免費提供相關配件,同時為非我公司生產專用車用戶按出廠價格供應各專用車配件 。湖北程力專用汽車公司可供應的配件有:電腦加油機、加油卷盤、傳動軸、音樂喇叭、球閥、液位計、耐壓管、抽水管、綠化卷盤、噴藥卷盤、噴藥槍、灑水砣、前沖、萬向噴咀、出口盤、閥欄盤、消防接頭、橡皮墊、取力器、流量表、三通四位、軟管接頭、蓮蓬噴頭、鴨子嘴、綠化灑水炮、各類垃圾桶、灑水泵、油泵。 三、對垃圾車有特殊要求的用戶請?zhí)崆案嬷?,程力公司可為用戶提供加裝各種附件的工作,如加裝方向助力、空調、、氣動閥控制、非車帶泵等。 ★ 以下價格僅供參考,詳情請咨詢程力公司銷售經理:0722-3581038 13797887066 | |||||
序號 | 產品名稱 | 上戶 | 容積(m3) | 價格(萬元) | 備 注 |
一、擺臂式垃圾車價格 | |||||
1 | 福田小卡擺臂式垃圾車 | 1.0 | 4—5 | 9.8 | 朝柴95馬力柴油機,大柴104馬力柴油機加1萬元 |
2 | 小金霸擺臂式垃圾車 | 1.0 | 4—5 | 12.5 | 玉柴機90馬力柴油機 |
3 | 東風尖頭擺臂式垃圾車 | 4.0 | 6—8 | 12.8 | 汽油機135馬力,玉柴140馬力柴油機加2.5萬元 |
4 | 東風145擺臂式垃圾車 | 4.0 | 8—10 | 20.8 | 玉柴機160馬力柴油機,康明期160馬力柴油機加0.8萬元,康明機 180馬力柴油機加1.5萬元 |
5 | 東風153擺臂式垃圾車 | 7.0 | 10—12 | 24.8 | 玉柴180馬力柴油機,康明斯180馬力柴油機加1萬元 |
★擺臂垃圾車由專用汽車底盤、垃圾車箱(方形用于地坑式,船形置于地面)、擺臂減速緩沖油缸和液壓裝置組成。★擺臂垃圾車的特點是垃圾箱與車體分開,實現一車與多個垃圾箱的聯合使用,循環(huán)運輸,充分提高了車輛的運輸能力;特別適用于環(huán)衛(wèi)部門對公共場所、街道、生活垃圾的清理,為了不使裝載的輕飄貨物在運輸中飄落,擺臂垃圾車可設計成全封閉結構。 | |||||
二、壓縮式垃圾車價格 | |||||
6 | 東風小金霸壓縮式垃圾車 | 1.0 | 4 | 16.8 | 玉柴機90馬力柴油機 |
7 | 東風多利卡壓縮式垃圾車 | 1.2 | 6 | 19.8 | 朝柴120馬力柴油機康明斯140馬力柴油機加2.5萬元 |
8 | 多利卡帶臥壓縮式垃圾車 | 1.2 | 6 | 20.2 | 朝柴120馬力柴油機康明斯140馬力柴油機加2.5萬元 |
9 | 東風尖頭140壓縮式垃圾車 | 2.5 | 8 | 20.8 | 玉柴140馬力柴油機 |
10 | 東風平145壓縮式垃圾車頭 | 2.8 | 10 | 26.8 | 玉柴機160馬力柴油機,康明期160馬力柴油機加0.8萬元,康明機180馬力柴油機加1.5萬元 |
11 | 東風天龍壓縮式垃圾車 | 4.99 | 12 | 30.8 | 康明斯160馬力柴油機,180馬力柴油機 |
12 | 東風平頭153壓縮式垃圾車 | 5/7 | 12 | 30.6 | 玉柴180馬力柴油機,康明斯180馬力柴油機加1萬元 |
★壓縮垃圾車采用機電液一體化技術,借助機、電、液聯合自動控制系統、電腦控制系統及手動操作系統,通過車廂、填裝器和推鏟等專用裝置,(可選配后掛桶翻轉機構或垃圾斗翻轉機構)實現垃圾倒入、壓碎或壓扁、強力裝填,把垃圾擠入車廂并壓實和推卸。★污水全部進入污水廂,解決了垃圾運輸過程中的二次污染的問題。★主要特點是垃圾收集方式簡便、高效、具有自動反復壓縮以及蠕動壓縮功能,壓縮比高,裝載量大,作業(yè)自動化,動力性、環(huán)保性好,整車利用效率高,可配全國通用垃圾桶。 | |||||
三、掛桶垃圾車(自裝卸式垃圾車)價格 | |||||
13 | 0.9 | 5 | 11.9 | 玉柴90馬力柴油機 | |
14 | 東風多利卡掛桶垃圾車 | 3.0 | 6 | 13.8 | 朝柴120馬力柴油機康明斯140馬力柴油機加2.5萬元 |
15 | 東風尖頭擺臂垃圾車(地坑式) | 4.0 | 8—10 | 12.3 | 汽油機135馬力柴油機玉柴140馬力柴油機加2.5萬元 |
16 | 東風145掛桶垃圾車 | 4.5 | 10—12 | 19.9 | 玉柴機160馬力柴油機康明斯160馬力柴油機加1萬元 |
★掛桶垃圾車又稱自裝卸式垃圾,由密封式垃圾廂、液壓系統、操作系統組成,采用鏈條和液壓油缸聯動裝置,實現對垃圾斗提升和翻轉,將多處垃圾廂內的垃圾自動收入車廂,并到目的地一次性自卸出來。 | |||||
四、自卸式、密封自卸式垃圾車價格 | |||||
17 | 長安微型垃圾車 | 0.5 | 2—3 | 5.6 | 長安40馬力汽油機 |
18 | 福田微型垃圾車 | 1.0 | 3—4 | 6.3 | 全柴65馬力柴油機 |
19 | 東風金霸密封垃圾車 | 2.4 | 4—5 | 11.3 | 玉柴機90馬力柴油機 |
20 | 尖頭140密封自卸式垃圾車 | 4.0 | 8—10 | 14.2 | 玉柴140馬力柴油機 |
21 | 東風145密封自卸式垃圾車 | 5.0 | 10—12 | 19.9 | 玉柴160馬力柴油機/康明斯160馬力柴油機加1萬元 |
22 | 東風153密封自卸式垃圾車 | 7.0 | 12—14 | 23.6 | 玉柴180馬力柴油機/康明斯180馬力柴油機加1萬元 |
★自卸式垃圾車有全密封式、上翻蓋式、上滑蓋式三種,貨廂帶自動液壓密封蓋,控制十分方便。★密封自卸垃圾車適用城市街道及大型廠礦部門運載各種垃圾,可配合裝載機聯合作業(yè),運輸灰、砂、石、土等散裝建筑材料,也可以在礦山或煤礦中運送礦石或煤,當轉運城區(qū)、市內垃圾時,密封式的貨廂可防止二次污染。 | |||||
五、車廂可卸式垃圾車(拉臂式垃圾車)價格 | |||||
23 | 東風金霸拉臂式垃圾車 | 1.5 | 4 | 12.6 | 玉柴機90馬力柴油機 |
24 | 多利卡車廂可卸式垃圾車 | 3.0 | 6 | 18.8 | 朝柴120馬力柴油機/康機140馬力柴油機加2.5萬元 |
25 | 東風尖頭拉臂式垃圾車 | 4.0 | 8 | 15.8 | 玉柴143馬力柴油機 |
26 | 東風145拉臂式垃圾車 | 5.0 | 10 | 20.9 | 玉柴機160馬力柴油機/康明斯160馬力柴油機加1萬元 |
★車廂可卸式垃圾車也稱拉臂式垃圾車,由專用汽車底盤、貨廂、拉臂和液壓裝置組成。貨廂上帶蓋(倒垃圾時可翻開),適用于生活小區(qū)收集垃圾 ,方便宜用,收集容量大,調換貨廂快捷方便,車輛使用效率高。 | |||||
六、歐二垃圾車價格 | |||||
27 | 1.5 | 4 | 8.6 | 云內,95馬力柴油機 | |
28 | 4.0 | 8 | 12.2 | 汽油機135馬力/玉柴機143馬力柴油機加0.8萬元 | |
29 | 5.0 | 10 | 17.6 | 康明斯160馬力柴油機 | |
30 | 東風小霸王壓縮式垃圾車 | 1.5 | 4 | 13.2 | 云內,95馬力柴油機 |
31 | 1.5 | 5.7 | 15.8 | 朝柴120馬力柴油機 | |
32 | 3.0 | 8 | 17.2 | 玉柴機143馬力柴油機 | |
33 | 3.0 | 10 | 25.8 | 康明斯160馬力柴油機 | |
34 | 5.0 | 12 | 27.8 | 康明斯180馬力柴油機 | |
35 | 2.0 | 5 | 7.9 | 云內,95馬力柴油機 | |
36 | 4.0 | 10 | 12.5 | 玉柴機143馬力柴油機 | |
37 | 2.5 | 5 | 7.8 | 云內95馬力柴油機 | |
38 | 多利卡密封式自卸垃圾車 | 3.0 | 6 | 10.6 | 朝柴120馬力柴油機 |
39 | 4.0 | 10 | 12.2 | 玉林143馬力 | |
40 | 東風145密封自卸垃圾車 | 5.0 | 12 | 16.9 | 柴油機康明斯160馬力 |
41 | 7.0 | 15 | 18.9 | 柴油機康明斯180馬力柴油機 | |
42 | 2.0 | 4 | 8.6 | 云內,95馬力柴油機 | |
43 | 多利卡車廂可卸式垃圾車 | 3.0 | 6 | 11.5 | 朝柴120馬力柴油機 |
44 | 東風尖頭140拉臂式垃圾車 | 6 | 14.8 | 玉林143馬力柴油機 | |
45 | 東風145拉臂式垃圾車 | 7 | 19.6 | 康明斯160馬力柴油機 | |
★ 上述車輛適用于不用上戶單位使用,價格低、功能同上。 |