序號 | 產(chǎn)品名稱 | 上戶 | 容積(m3) | 價(jià)格(萬元) | 備 注 |
一、多功能吸糞車價(jià)格 | |||||
1 | 1.0 | 2.5 | 5.8 | 全柴45馬力柴油機(jī),全柴65馬力加0.6萬元 | |
2 | 1.5 | 4 | 6.8 | ||
3 | 2.5 | 5 | 12.6 | 新款駕駛室,福田115馬力柴油機(jī) | |
4 | 2.0 | 3-4 | 7.2 | ||
5 | 1.5 | 4 | 9.98 | 玉柴機(jī)90馬力柴油機(jī) | |
6 | 3.0 | 5 | 12.8 | 朝柴120馬力柴油機(jī)/康明斯140馬力柴油機(jī)加2.5萬元 | |
7 | 4.0 | 6 | 11.3 | ||
8 | 5.5 | 8 | 16.5 | 玉柴機(jī)160馬力柴油機(jī),康明期160馬力柴油機(jī)加2.3 萬元,康明機(jī)180馬力柴油機(jī)加3.5 萬元 | |
9 | 7.0 | 8-10 | 20.8 | 玉柴180馬力柴油機(jī)/康明斯180馬力柴油機(jī)加1萬元 | |
★ 吸糞車又稱抽糞車,帶進(jìn)口或國產(chǎn)強(qiáng)力真空泵,自吸自排,帶視糞窗,清洗口,自流閥,可加裝灑水裝置,一車多用。 ★ 吸糞車可吸糞便,污水、污泥漿和有較混小懸浮雜物的液體,排放有加壓排放和自流排放兩種方式。 ★ 抽糞車有抽吸效率高、容量大、自吸自排及直灌等特點(diǎn),操作快速、簡便。 ★吸糞車垂直吸程可達(dá)7米以上,揚(yáng)程可達(dá)20米。 | |||||
二、多功能吸污車價(jià)格 | |||||
10 | 1.98 | 3 | 12.3 | 玉柴機(jī)90馬力柴油機(jī) | |
11 | 3.0 | 4 | 14.9 | 朝柴120馬力柴油機(jī)/康明斯140馬力柴油機(jī)加2.5萬元 | |
12 | 4.2 | 5 | 15.6 | 汽油機(jī)135馬力/玉柴140馬力柴油機(jī)加2.5萬元 | |
13 | 5.0 | 6 | 17.9 | 玉柴機(jī)160馬力柴油機(jī),康明期160馬力柴油機(jī)加2.3萬元,康明機(jī) 180馬力柴油機(jī)加3.5萬元 | |
14 | 7.0 | 8 | 22.6 | 玉柴180馬力柴油機(jī),康明斯180馬力柴油機(jī)加1萬元 | |
★ 吸污車采用國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的吸污專用泵,吸力大,吸程遠(yuǎn),可吸下水道中石子、磚塊等較大物體,吸程10米。★吸污車專用部分:由取力器、傳動(dòng)軸、專用真空吸污泵、高壓成型糞罐、管網(wǎng)系統(tǒng)組成,并裝有視糞窗和洗手裝置。 ★自吸自排,后蓋可打開并自卸罐體中雜質(zhì)。 ★ 排放有加壓排放和自流排放兩種方式。 ★ 有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點(diǎn),操作快速、簡便。 | |||||
三、歐二多功能吸糞車 吸污車價(jià)格 | |||||
15 | 1.0 | 2-3 | 5.8 | 全柴45馬力柴油機(jī),全柴65馬力加0.6萬元 | |
16 | 2.0 | 4 | 7.9 | 云內(nèi)95馬力柴油機(jī) | |
17 | 3.0 | 6 | 10.3 | 朝柴120馬力柴油機(jī) | |
18 | 4.0 | 8 | 11.8 | 汽油機(jī)135馬力/玉柴機(jī)143馬力柴油機(jī)加0.5萬元 | |
19 | 5.0 | 8 | 16.3 | 康明斯160馬力柴油機(jī) | |
20 | 7.0 | 10 | 17.6 | 康明斯180馬力柴油機(jī) | |
21 | 1.5 | 3 | 9.8 | 云內(nèi)95馬力柴油機(jī) | |
22 | 3.0 | 4.4 | 11.9 | 朝柴120馬力柴油機(jī) | |
23 | 4.0 | 7 | 13.9 | 汽油機(jī)135馬力,玉柴143馬力柴油機(jī)加0.5萬元 | |
24 | 5.0 | 7.7 | 18.6 | 玉柴160馬力、康明斯160馬力柴油機(jī) | |
25 | 6.0 | 8 | 19.8 | 康明斯180馬力柴油機(jī) | |
★ 以上價(jià)格僅供參考,不同配置價(jià)格不同,詳情請咨詢公司銷售經(jīng)理:0722-3581038 0722-3801599 |