企業(yè)名稱(chēng) | 商標(biāo)名稱(chēng) | 程力威 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦隨車(chē)吊 | 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V |
貨箱尺寸(MM) | 5800×2300×550 | 總質(zhì)量(kg) | 15800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 180PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6025,5025 |
發(fā)動(dòng)機(jī)名稱(chēng) | 康明斯 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
外形尺寸(MM) | 9000×2500×3850 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
軸距(MM) | 3950,4500 | 最高車(chē)速(km/h) | 98 |
前輪距 | 1880,1900,1920 | 后輪距 | 1860,1800,1820 |
性能簡(jiǎn)介 | ★ 隨車(chē)吊系列可左右操作,可正反360度旋轉(zhuǎn),24維卡套式管路接頭,高精密冷拔管徹底解決漏油;進(jìn)口油缸密封更加持久耐用;浮動(dòng)式三點(diǎn)橋更好保護(hù)汽車(chē)大梁。采用軍工品質(zhì)生產(chǎn),質(zhì)量可靠,壽命長(zhǎng),工作速度快。 | ||
專(zhuān)用配置 | ★ 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)采用新型H型支腿,各支腿可單獨(dú)調(diào)節(jié)以調(diào)整車(chē)架水平,支腿跨距大,整機(jī)穩(wěn)定性好。 ★ 相關(guān)車(chē)型有2.3噸、3.2噸、5噸、8噸、10噸吊機(jī)可選擇,可選用2節(jié)臂或3節(jié)臂,可選擇直臂或折臂式吊機(jī)。對(duì)隨車(chē)吊有特殊要求的用戶(hù)請(qǐng)?zhí)崆案嬷塘究筛鶕?jù)用戶(hù)要求設(shè)計(jì)不同形式的隨車(chē)吊類(lèi)似隨車(chē)吊車(chē)型,如鐵路用隨車(chē)吊,固定吊等。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供更好的服務(wù)!