企業(yè)名稱 | 商標名稱 | 程力威 | |
產品名稱 | 東風多利卡D9一拖二清障車 | 底盤型號 | EQ1161LJ9BDE |
實際容積(立方) | /// | 總質量(kg) | 15795 |
發(fā)動機馬力 | 180PS | 額定載質量(Kg) | |
發(fā)動機名稱 | 康明斯 | 排放標準 | 國Ⅴ |
外形尺寸(MM) | 9500×2400×2760 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
軸距(MM) | 5200,5600 | 最高車速(km/h) | 90 |
前輪距 | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距 | 1806,1865 |
性能簡介 | ★ 程力威牌清障車根據作業(yè)裝置的結構特點,清障車可分為托吊分離型、托吊聯(lián)體型、平板背載型、平臺升降型。托吊分離型即吊臂和托臂可單獨工作,互不影響;托吊聯(lián)體型即吊臂與托臂聯(lián)結一體;平板背載型即通過牽引或吊舉車輛至平板上進行背載運輸;平臺升降型即通過升降平臺進行搬運傳遞或高空作業(yè)。 | ||
專用配置 | ★ 程力威牌清障車是在專用底盤基礎上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,對車輛進行清障托牽、背載運輸等作業(yè)。清障車金屬結構件的板材下料采用仿形割、數控線切割機、剪板機。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產品圖片請與程力公司經理聯(lián)系0722-3581038我們會為您提供最好的服務!